<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></title>
 		<description><![CDATA[Artykuły]]></description>
 		<link>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Kredyt hipoteczny]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Jak sprawdzić zdolność kredytową]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Mnóstwo ludzi przed wzięciem kredytu głowi się jaka może być ich <a href="#">zdolność kredytowa</a>. Sporo razy pomagamy sobie najrozmaitszymi programami, które rzekomo są przydatne w obliczeniu owej zdolności jak na przykład kalkulator zdolności kredytowej, teraz obecny powszechnie w internecie i to w bardzo wielu wersjach. Niestety nigdy nie będziemy mogli polegać na takich kalkulatorach, ponieważ każdy bank analizuje albo odmienne czynniki, albo inne są dla owego banku priorytetem przy liczeniu zdolności kredytowej. Ogół podlega wewnętrznym regulaminom danych banków, w których opisane są ich zasady szacowania zdolności kredytowej kolejnego kredytobiorcy. Niewątpliwymi elementami mającymi wpływ na zdolność kredytową są płaca, to ile wydaje oraz status zatrudnienia osoby zainteresowanejm kredytem.  Co jeszcze oprócz tego jest ważne? Z pewnością powinno się wpisać do Biura Informacji Kredytowej. Generalnie Biuro Informacji Kredytowej odbierane jest nieodpowiednio, z powodu przeświadczenia,żetrafiają tam jedynie wpisy dotyczące osób, które nie poradziły sobie z terminową spłatą poprzednich kredytów. Działa to w inny sposób - wpisani są tam wszyscy bez względu na to czy mieli problemy ze spłaceniem poprzednich kredytów czy takowych problemów nie posiadali. Pozytywny wpis w BIK na pewno upewni bank o naszej wiarygodności. Nie ma wątpliwości, że negatywny wpis do BIK często prowadzi do zdyskwalifikowania osoby starającej się o kredyt. Duże znaczenie posiada status cywilny interesanta - gdyż małżonka zalicza się do osób na utrzymaniu - czasem warto zatem, jeśli małżonek ma udokumentowane źródło dochodów, złożyć wniosek razem, co podniesie zdolność kredytową.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:23:43 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/jak-sprawdzic-zdolnosc-kredytowa/</link>
			<guid>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/jak-sprawdzic-zdolnosc-kredytowa/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Raport o kredytach mieszkaniowych]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>W ostatnim czasie Związek Banków Polskich opublikował "Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości". Związek Banków Polskich dane do raportu zaciągnął z systemu Analiz i Monitorowania Rynku Nieruchomości (AMRON) oraz z systemu Analiz Rynku Finansowania - SAFRIN. Dodatkowo posiłkowano się danymi pochodzącymi z Głównego Urzędu Statystycznego ,w skrócie GUS, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. Twórcy przewidują, iż możliwe jest, że ostatnia fala spadku wartości mieszkań niedługo się zakończy.  Wartości w większości regionów stabilizują się, co udziela się na rynkowi kredytowemu, a to skutkuje powrotem chęci Polaków do zaciągnięcia kredytów hipotecznych. Na zwiększenie tych chęci, prawdopodobnie ma również wpływ rządowy program <a href="#">rodzina na swoim</a>, który osiąga co raz większą popularność. Niestety nie przekłada się to na wzrost inwestycji mieszkaniowych.  Powodem tego może być ewentualny wzrost cen mieszkań już na kilka miesięcy. Autorzy raportu,o którym wspomnieliśmy wcześniej dostrzegają,że od ponad trzech kwartałów mniej mieszkań jest budowanych niż sprzedawanych. To może natomiast sprawić, że szybko na rynku nowych mieszkań będzie zbyt mało, w związku z czym ich wartość będzie znacznie wyższa. Wyrażamy nadzieję, że deweloperzy wezmą do siebie treść raportu Związku Banków Polskich i zaobserwują, że znów na rynku potrzebne są nowe mieszkania.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:21:41 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/rodzina-na-swoim/raport-o-kredytach-mieszkaniowych/</link>
			<guid>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/rodzina-na-swoim/raport-o-kredytach-mieszkaniowych/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Kiedy pierwszy raz ludzie mieli dokonać wyboru  OFE czyli Otwartego Funduszu Emerytalnego nie było pewności, czy tak naprawdę nie jest to strzałem w nieznane. Nikt nie wiedział jak sprawdzi sie wybrany przez niego fundusz. Teraz przy podejmowaniu pierwszej pracy i konieczności wyboru funduszu warto wybrać jak najlepszy. Lepiej będzie dla nas, jeśli sami zadecydujemy o wyborze funduszu - w przeciwnym razie zdecyduje za nas losowanie, w którym uczestniczą nie najlepiej notowane fundusze. W tej chwili sprawa kształtuje się nieco prościej - choćby rzućmy okiem na <a href="#">ranking ofe</a> i widzimy mniej więcej, które z funduszy kształtują się najlepiej i mają dobre opinie. Miejsca w rankingu mogą się dość szybko zmieniać, ale zwykle pierwsze miejsca nie zmieniają się. Rankingi ofe to dosyć złożone zestawienia. Zwraca sie uwagę na ogrom różnych czynników, dlatego dla ludzi nie zajmujących się tym na codzień, wybranie odpowiedniego funduszu może sprawić nie lada kłopot. Patrząc na wartość jednostki jej stopę zwrotu najlepiej spisuje się Polsat - wartość jednostki wynosi 29,86 a stopa zwrotu wynosi 198,80 procent. ING i Generali lokują się na kolejnych miejscach. Ostatnie miejsca zajmują Pekao, Allianz i Pocztylion. ING posiada na dzień dzisiejszy najwięcej członków, bo około 2 milionów 800 tysięcy. Na następnych miejscach znajdują się Aviva Commercial Union oraz PZU Złota Jesień. Pokrewnych zestawień jest mnóstwo i w wielu pierwsze miejsca zajmowane są przez inne fundusze. Mimo wszystko warto spojrzeć na ranking ofe i wybrać choć jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:19:39 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/otwarte-fundusze-emerytalne/</link>
			<guid>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/otwarte-fundusze-emerytalne/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Wygodne zakupy projektów domów]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Konstrukcja budynku mieszkalnego często jest bardzo kosztowna. Na ogół narzuca konieczność to ubiegania się o kosztowny kredyt hipoteczny, który musi być spłacany przez wiele lat . Już samo zaciągnięcie kredytu i pogodzenie się z wieloletnim zobowiązaniem jest problemem . Niestety to nie jest koniec problemów. Kolejną fazą jest postawienie budynku, a do tego wszystkiego wymagany jest projekt, za który także będzie trzeba uregulować należność. Współcześnie modną sposobem sprzedawania projektów domów jest prawie wszystkim obecnie dostępny internet. Stworzono wiele serwisów, które oferują wiele różnych projektów. Dzięki takim serwisom można zobaczyć efekt końcowy projektu i sprawdzenie czy jest on zgodny z naszym wyobrażeniem. Darmowo otrzymamy także przystęp do przekrojów, rzutów oraz innych danych takich jak w tym także wielkość wymaganej działki oraz wysokość parteru. Projekty takie wyceniane są średnio na 2 000 złotych. W razie zakupu właściwy projekt otrzymujemy w okamgnieniu cyfrowo, a dodatkowo jest wysłany w normalnej formie. Ewidentnie, że internetowa rozprowadzanie jest ułatwieniem  także dla ewentualnych nabywców. Mają możliwość w mgnieniu oka porównać przeróżne <a href="#">projekty domów</a> i bez spotykania architektów wybrać ten w sam raz i otrzymać go przez dostawcę. Sprzedający jednakowoż rekomendując swój projekt spodziewają się, że spostrzerze go niemało ludzi, a również przypuszczalna możliwość sprzedaży zachodzi w zasadzie automatycznie.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:16:58 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/wygodne-zakupy-projektow-domow/</link>
			<guid>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/wygodne-zakupy-projektow-domow/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Można uzyskać odszkodowania za słupy]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>W dniu dzisiejszym ciężko jest komukolwiek obyć się bez energii elektrycznej. Nie licząc ogrzewania oraz internetu, energia elektryczna jest nie odzowna w życiu codziennym i jest nieodzowna w używaniu takich sprzętów jak pralka czy lodówka, a także wykorzystuje się ją do oświetlenia domu. Nic więc dziwnego, że właściwie cały krajobraz usiany jest słupami i liniami energetycznymi, które dostarczają prąd do każdego mieszkania. Mimo to nie ma przepisu mówiącego, że dostarczyciele energii elektrycznej mogą stawiać słupy wysokiego napięcia w każdym dogodnym dla nich miejscu. Caly czas firmy te instalowały elementy swojej infrastruktury także na prywatnych działkach, nie pytając właściciela o zgodę. Świadomość istnienia reguł prawnych oraz powszechny dostęp do pomocy prawnej spowodowały, że więcej osób wytacza sprawę sądową żądając <a href="#">odszkodowania za słupy energetyczne</a> ustawione na ich terenach. Osoby te mimo wszystko nie są wspomagane przez prawo energetyczne gdyż nie ma w nim żadnych regulacji dotyczących takiej sytuacji. Prawo cywilne jest jedyną podstawą do roszczeń w tej sytuacji. Jak pokazują przykłady, takie sprawy są do wygrania, mimo to barierą są wysokie koszty , z którymi trzeba się liczyć . Niezbędna jest droga ekspertyza oraz zatrudnienie adwokata. Nie tylko Polska stoi przed tym problemem -  borykają się z nim także inne kraje. Problem ten został już rozwiązany, mimo iż nie było to wcale proste. Niestety Polska musi jeszcze poczekać na zmianę przepisów.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:14:20 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/mozna-uzyskac-odszkodowania-za-slupy/</link>
			<guid>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/mozna-uzyskac-odszkodowania-za-slupy/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Windykacja a droga sądowa]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Windykacja, źle się kojarzy. I dobrze, ponieważ znaczenie tego słowa to dochodzenie roszczeń, ale także obrona konieczna oraz zemsta. Windykację w dzisiejszej formie pierwszy raz natknięto się w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Istniała wtedy instytucja rei vindicatio trudniła się odzyskiwaniem rzeczy, które należały do kogoś innego. W dzisiejszych czasach <a href="#">windykacja</a> odbiera własność należnom komuś innemu, ale całość jej działań regulowana jest przez odpowiednie przepisy prawne. Windykacja może być polubowna - rozmowy z dłużnikiem, które prowadzą do rozwiązania problemu - oraz sądowa - która jest uruchamiana, gdy polubowna nie przynosi efektów. Ten podział można też nazwać podziałem na windykację miękką i twardą. Polubowna windykacja rozpoczyna się pisemnym wezwaniem do zapłaty. Później jest pismo ostrzegające o wpisie do Biur Informacji Gospodarczej i Krajowego Rejestru Długów. Wnioskuje się zatem, że wobec dłużników, których okres zadłużenia jest stosunkowo krótki, stosuje się windykację miekką. Jeśli to nie pomoże w odzyskaniu długu to windykacja twarda powinna odnieść sukces na drodze sądowej. Tutaj już dłużnik może mieć większe problemy. Wpis o danym długu jest przekazywany instytucjom zajmującym się takimi sprawami. Windykatorzy terenowi są wysyłani z wizytą oraz często przeprowadza się wywiad gospodarczy.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:11:56 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/windykacja-a-droga-sadowa/</link>
			<guid>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/windykacja-a-droga-sadowa/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Mieszkańcy TBSów a wykup mieszkań]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Do chwili obecnej domownicy Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) nie mogli kupić prawa do zamieszkiwanego lokalu. Jednakże otrzymają taką możliwość do Ministerstwa Infrastruktury. Mimo to, takim rozstrzygnięciem sami lokatorzy nie są zadowoleni. Większość z nich przypuszcza, że nie zrobi to żadnej różnicy i większość lokatorów TBS nie będzie po prostu w stanie wykupić mieszkania na własność. Ceny wykupu tych lokum, które nie uwzględnią zniżek, nie będą mniejsze niż rynkowe. Taki mieszkaniec będzie zobligowany ponieść wszystkie wydatki łącznie z całą wartością pomocy jaką państwo finansuje TBSom . W całości wykupu będzie doliczana zapłata za ziemię na której został wzniesiony blok. Ministerstwo Infrastruktury daje wymaganie, którym ma być dodatkowo wniesienie partycypacji , wypływa z tego taki wniosek, że wykup kwatery będzie możliwy jedynie tym osobom , które uczestniczyły w kosztach budowy mieszkania. Rozpatrując tę sytuację wynika, że TBSy są przeznaczona przede wszystkim dla osób mniej zamożnych, które nie mają pieniędzy na drogie <a href="#">kredyty mieszkaniowe</a>, w istocie nie jest to najlepszy pomysł. Zarazem po nabyciu tego mieszkania może zostać zwiększony miesięczny czynsz. Zostanie to ustalone indywidualnie. Warto wtrącić, że wykup domu na własność jest możliwy tylko po 10 latach od jegy wybudowania. Odnosi się wrażenie, że teraz pomysł wykupu mieszkań z TBSów nie będzie dobrą możliwością dla ludzi.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:08:58 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/mieszkancy-tbsow-a-wykup-mieszkan/</link>
			<guid>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/mieszkancy-tbsow-a-wykup-mieszkan/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kalkulator rat, nieoceniona pomoc]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Na bank nierzadko kombinowałeś co zrobić żeby otrzymać kredyt dobrany do twoich potrzeb. Na rynku kredytowym oferty finansowe banków czasami są w stanie mile zdumieć interesanta i wprowadzić w oszołomienie. Możesz sam spróbować stwierdzić czy jest sens starać się o kredyt. Jedną z najlepszych pomocy w tym jest <a href="#">kalkulator rat</a>. Jest to instrument obliczający wartość raty miesięcznej spłaty. Możliwość ingerowania w system spłaty jest udogodnieniem. Wdrażanie tych opcji kredytowych może wnieść w nasze starania wiele dobrego. Kalkulator jest po ty by nam pomóc i ma przyczyniać się do szybszego dojścia do wybranego zamierzenia. Niekiedy sam wnioskujesz, że sytuacja kredytowa jest ledwie formalnością. Gdy się zastanawiamy ile będziemy ponosić kosztów kredytowych to kalkulator jest odpowiednim instrumentem do ustalenia odpowiedzi na to pytanie. Te i inne udogodnienia proponowane w tej materii są konsekwencją jaka następuje z współczesnej sytuacji finansowej na rynku. Śledzenie wypadków może przynosić wzrost i zadowolenie. Korzystanie z opcji jakie są osiągalne to także obiektywne spojrzenie na inne propozycje bankowe. Wszystkie decyzje jakie rozpatrujemy, należy opierać o rzeczywiste podstawy.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:05:43 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kalkulatory-kredytowe/kalkulator-rat,-nieoceniona-pomoc/</link>
			<guid>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kalkulatory-kredytowe/kalkulator-rat,-nieoceniona-pomoc/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Porównywarka kredytów hipotecznych]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Między setek ofert kredytowych i w wielkiej ilości ofert, można znaleźć coś ciekawego. Doszukanie się słusznego i optymalnego rozwiązania nieczęsto jest przejawem słusznego wyboru. Praktycznie <a href="#">porównywarka kredytów</a> jest właściwie takim instrumentem jakie pomaga w decyzji kogoś kto chce wziąć kredyt i rozjaśnia propozycje przez przypadek gdzieś zauważone lub zobaczone w telewizji. Pożytek jaki płynie z propozycji porównywarek jest nie błahym elementem w sprzedaży kredytów hipotecznych. Swoją drogą ma taką szczególność dobitnego przemawiania do jednostek szukających niewygórowanych warunków kredytowych. Każda decyzja jest podejmowana tylko przez nas samych ale od czasu do czasu warto wykorzystać różne podpowiedzi i sugestie. Ta użyteczna wartość poznanych możliwości kalkulatorów czy porównywarek kredytowych dostarczyła dużo szczęścia osobom, które aspirując do umowy kredytowej nie widziały już żadnego rozwiązania. Dodatkowych wiadomości można oczekiwać od konsultanta finansowego ale faktycznie to wstępny styczność mamy właśnie z porównywarką kredytów. Jej współpraca jest wielkim profitem dla nas. Należy po prostu poprawnie i rozumnie użytkować narzędzia jakie egzystują na rynku kredytowym. Znacznie szczęśliwsze i lepsze może być życie.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:02:53 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/porownywarki/porownywarka-kredytow-hipotecznych/</link>
			<guid>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/porownywarki/porownywarka-kredytow-hipotecznych/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Linia kredytowa na rachunku oszczędnościowym]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>W ostatnim czasie notorycznie docierają informacje o linii hipotecznej, która jest proponowana na koncie oszczędnościowo - rozliczeniowym i praktycznie działa podobnie jak kredyt odnawialny. Niezgodnością jaka występuje w tym sposobie kredytowania jest zabezpieczenie na hipotece. Możliwe jest w owym czasie dostanie dużo większego kredytu, ale trzeba wiedzieć, że oprocentowanie tego jest też o wiele większe niż w tradycyjnym kredycie hipotecznym. Banki współcześnie mają obszerną pulę ofert do przemyślenia w charakterze, <a href="#">kredyt hipoteczny</a> a konto. Mimo to działanie takiej linii kredytowej nie odstępuje od rzeczywistej formy rachunku czy konta osobistego. Taka funkcja przynosi wielkie udogodnienia dla kolosalnej grupy konsumentów, ochoczo reagujących na taki wariant rozwiązania. Możliwość wykorzystywania siecie bankomatów czy też użytkowanie kart płatniczych a nawet punktów depozytowych jest niezmiernie pożądana. Ograniczeniem jest okoliczność taka że kredyt w takiej formie może być zrealizowany wyłącznie w polskiej walucie na okres co najwyżej 30 lat. Co miesiąc limit kredytu redukuje się a każdy przelew, bezzwłocznie skraca zaciągnięte zadłużenie. Z kolei odsetki są wyliczane tylko od zadłużenia rzeczywistego. Czasami bariera przemieszcza się do wskazania dokładnego celu kredytowego, obiegającego wyłącznie nabycie domu lub mieszkania.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:00:11 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/linia-kredytowa-na-rachunku-oszczednosciowym/</link>
			<guid>http://hipoteczny.kredyt-kalkulator.naklo.pl/kredyty/linia-kredytowa-na-rachunku-oszczednosciowym/</guid>
			</item></channel></rss>
